Transportní ventilátory

Užití

Je určen pro pneudopravu suchých průmyslových odpadů, nehodí se pro vláknité a lepivé materiály. Není určen pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Popis

Ventilátor je sestaven z nosného rámu a monoblokové ventilátorové skříně, která je svařena z ocelových plechů. Oběžné kolo ventilátoru je spojeno s přírubovým elektromotorem přímo.

Typ A B C D O N K H L
V160 I 160 125 705 595 290 305 124,5 325 353,5
V160 II. 160 125 778 668 267 405 133,5 360 404,5
V180 I. 180 140 735 625 275 340 139,5 345 418,5
V180 II. 180 140 809 699 339 350 136,5 380 429,5
V200 I. 200 160 780 670 290 360 144,5 370 433,5
V200 II. 200 160 912 802 362,5 406 163 442,5 469
V225 225 180 790 680 283,5 364 154,5 370 458,5
V250 I. 250 200 798 688 285 353 163,5 392 489
250 II. 250 200 880 770 341 380 168,5 428 531,5
V315 I. 315 250 830 720 282,5 355 198 415 514
V315 II. 315 250 940 770 315,5 431 195,5 447 659,5
V 355 I. 355 280 1020 850 337,5 461 223 492 640
V355 II. 355 280 1075 905 365 488,5 223 519,5 640
V400 I. 400 315 1060 890 355 461 240,5 522 651,5
V400 II. 400 315 1115 945 382,5 488,5 240,5 553,5 651,5
Typ d P R S kW kg Pa max m3/h m3/s
V160 I 160 435 540 397 2,2 52 2100 1730 0,48
V160 II. 160 458 612 428 3 63 2800 1730 0,48
V180 I. 180 473 569 442 3 31 2300 2200 0,61
V180 II. 180 473 643 442 4 72 2600 2200 0,61
V200 I. 200 493 614 463 3 65 2300 2700 0,75
V200 II. 200 546 746 508 5,5 85 3400 2700 0,75
V225 225 513 624 482,5 4 75 2350 3300 0,92
V250 I. 250 586 632 549 5,5 84 2500 4230 1,18
250 II. 250 585 712 547 7,5   2500 4200 1,17
V315 I. 315 636 664 598 7,5 95 2500 6100 1,7
V315 II. 315 742 692 705 11   3300 6100 1,7
V 355 I. 355 772 772 731 11 115 2850 8350 2,32
V355 II. 355 774 827 731 15 135 3400 8350 2,32
V400 I. 400 809 812 766 15 140 2800 10900 3,02
V400 II. 400 807 867 766 18,5 160 3600 10900 3,02

Poloha ventilátoru je dána pohledem ze strany sání.

Transportní ventilátor - nákres
Transportní ventilátory - tvary
Transportní ventilátor
Transportní ventilátor
... není úspěchu bez rozhodnutí ...

Vyhledávání

ISO 9001:2000 certified.

Novinky

...dřevovýroba Hostomice...

29-4-2010

...dřevovýroba Hostomice...

Zahájení instalace technologile... více>

archiv novinek >>

Kontakty

Tel.: +420 371 010 070
Fax: +420 371 010 071

E-mail: info@ametic.cz
www.ametic.cz

Copyright 2008 AMETIC návrh a realizace AG25